35政务公开/col/col20081/index.html统计信息/col/col20117/index.html统计月报/col/col20130/index.html
2022年2月份经济指标
哈尔滨市宾县人民政府发布日期:2022-04-02字号:[ 大 中 小 ]
单位:万元,%
指标名称 | 2022年1-2月 |
绝对量 | 增长 |
规模以上工业增加值 | - | 6.4 |
固定资产投资总额 | - | 99.4 |
社会消费品零售总额 | 40577 | 9.0 |
一般公共财政预算收入 | 8392 | 31.3 |
#税收收入 | 5855 | 2.6 |
一般公共财政预算支出 | 53214 | -25.9 |
金融机构存款余额 | 2539223 | 8.9 |
金融机构贷款余额 | 1775772 | 11.6 |
(来源:宾县人民政府)
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统