35政务公开/col/col20081/index.html统计信息/col/col20117/index.html统计月报/col/col20130/index.html
2021年5月份经济指标
哈尔滨市宾县人民政府发布日期:2021-07-02字号:[ 大 中 小 ]
单位:亿元,%
指标名称 | 2021年1-5月 |
绝对量 | 增长 |
规模以上工业总产值 | - | 11.0 |
规模以上工业增加值 | - | 8.3 |
固定资产投资总额 | - | 54.4 |
社会消费品零售总额 | 10.9 | 34.4 |
地方公共财政预算收入 | 2.3 | 101.6 |
税收收入 | 1.6 | 73.9 |
公共财政预算支出 | 15.2 | -2.9 |
金融机构存款余额 | 236.3 | 13.7 |
金融机构贷款余额 | 163.8 | -12.7 |
(来源:宾县人民政府)
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统