宾县精准防贫机制救助结果公示(第六批)
按照《哈尔滨市农村人口精准防贫机制实施方案(试行)》要求,现对精准防贫机制救助结果(第六批)共计救助16人,总金额107336.79元进行公开公示。
序 号 | 乡 镇 | 姓 名 | 地 址 | 防贫救助金额 | 家庭属性 |
1 | 摆渡镇 | 佐 恩 | 摆渡镇宏飞村 | 3118.87元 | 非贫困户 |
2 |
宾西镇 | 杜桂琴 | 宾西镇瑞丰村 | 4815.83元 | 非贫困户 |
3 | 杜福生 | 宾西镇瑞丰村 | 7888.01元 | 非贫困户 | |
4 | 朱文祥 | 宾西镇裕民村 | 2699.03元 | 非贫困户 | |
5 | 韩红英 | 宾西镇裕民村 | 7342.99元 | 非贫困户 | |
6 | 徐本武 | 宾西镇长青村 | 857.33元 | 建档立卡贫困户 | |
7 | 张学礼 | 宾西镇长青村 | 8561.46元 | 非贫困户 | |
8 | 付海娟 | 宾西镇长青村 | 5760.3元 | 非贫困户 | |
9 | 李 祥 | 宾西镇长青村 | 7924.27元 | 非贫困户 | |
10 | 于洪波 | 宾西镇长青村 | 216.04元 | 非贫困户 | |
11 | 范国章 | 宾西镇长青村 | 11211.16元 | 非贫困户 | |
12 |
宁远镇 | 赵丽香 | 宁远镇洪山村 | 18894.71元 | 非贫困户 |
13 | 孙继成 | 宁远镇爱国村 | 3403.08元 | 非贫困户 | |
14 | 李双月 | 宁远镇双峰村 | 2726.86元 | 非贫困户 | |
15 | 孙继成 | 宁远镇爱国村 | 3403.08元 | 非贫困户 | |
16 | 三宝乡 | 陈玉莲 | 三宝乡民生村 | 13409.52元 | 建档立卡贫困户 |
(来源:宾县人民政府)