35政务公开/col/col20081/index.html统计信息/col/col20117/index.html统计月报/col/col20130/index.html
2021年4月份经济指标
哈尔滨市宾县人民政府发布日期:2021-05-27字号:[ 大 中 小 ]
单位:亿元,%
指标名称 | 2021年1-4月 |
绝对量 | 增长 |
规模以上工业总产值 | - | 16.6 |
规模以上工业增加值 | - | 10.8 |
主导产业产值合计 | - | 17.5 |
农副产品加工业 | - | 15.5 |
现代包装业 | - | 22.8 |
新材料研发制造业 | - | 31.3 |
固定资产投资总额 | - | 122 |
社会消费品零售总额 | 7.8 | 36.2 |
地方公共财政预算收入 | 1.8 | 103.4 |
税收收入 | 1.3 | 78.1 |
公共财政预算支出 | 13.9 | -0.9 |
金融机构存款余额 | 233.6 | 12.7 |
金融机构贷款余额 | 162.3 | -13.4 |
(来源:宾县人民政府)
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统