2021年3月份经济指标
单位:亿元,%
指标名称 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 2020年 | |||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | |
地区生产总值 | 30.5 | 9.9 | 27.8 | -9.7 | 173.3 | 0.3 |
第一产业 | 2.0 | 19.1 | 1.5 | -1.6 | 43.3 | 3.3 |
第二产业 | 4.9 | 22.6 | 4.0 | -5.5 | 17.9 | -1.2 |
第三产业 | 23.6 | 7.0 | 22.3 | -11.5 | 112.2 | -1.0 |
三次产业结构比(%) | 6.4:16.1:77.5 | 5.4:14.4:80.2 | 25:10.3:64.7 | |||
农林牧渔业总产值 | - | 24.9 | 8.5 | -1.4 | 89.3 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | - | 20.7 | 18.3 | -13.2 | 97.9 | 4.2 |
规模以上工业增加值 | - | 15.4 | 3.4 | -14.1 | 19.2 | 1.6 |
主导产业产值合计 | - | 20.8 | 12.4 | -14.1 | 64.5 | 1.7 |
农副产品加工业 | - | 16.8 | 10.4 | -12.2 | 51.5 | 4.4 |
现代包装业 | - | 31.9 | 1.0 | -16.2 | 5.1 | 0.9 |
新材料研发制造业 | - | 50.5 | 1.0 | -28.1 | 7.9 | -12.6 |
固定资产投资总额 | - | 93.3 | - | -7.5 | 18.3 | 23.0 |
社会消费品零售总额 | 5.7 | 34.4 | - | -33.0 | - | 6.6 |
地方公共财政预算收入 | 1.5 | 127.2 | 0.6 | -33.7 | 4.9 | 3.0 |
税收收入 | 1.1 | 97.3 | 0.5 | -24.0 | 3.3 | 17.9 |
公共财政预算支出 | 12.4 | -3.0 | 12.7 | -2.6 | 38.8 | -5.4 |
金融机构存款余额 | 235.3 | 13.5 | 207.4 | 14.5 | 231.7 | 19.0 |
金融机构贷款余额 | 161.6 | -13.1 | 186.0 | 5.6 | 155.4 | -12.5 |
(来源:宾县人民政府)