2021年9月份经济指标
单位:亿元,%
指标名称 | 2021年1-9月 | |
绝对量 | 增长 | |
地区生产总值 | 123.0 | 9.9 |
第一产业 | 16.8 | 16.8 |
第二产业 | 17.1 | 10.9 |
第三产业 | 89.0 | 8.5 |
三次产业结构比(%) | 13.7:13.9:72.4 | |
农林牧渔业总产值 | 43.1 | 21.0 |
规模以上工业增加值 | - | 10.6 |
固定资产投资总额 | - | 11.3 |
社会消费品零售总额 | 30.9 | 17.3 |
地方公共财政预算收入 | 4.9 | 71.6 |
税收收入 | 2.7 | 39.4 |
公共财政预算支出 | 27.4 | 5.5 |
金融机构存款余额 | 254.2 | 12.9 |
金融机构贷款余额 | 171.9 | 5.5 |
(来源:宾县人民政府)