35政务公开/col/col20081/index.html统计信息/col/col20117/index.html统计月报/col/col20130/index.html
2021年8月份经济指标
哈尔滨市宾县人民政府发布日期:2021-10-20字号:[ 大 中 小 ]
单位:亿元,%
指标名称 | 2021年1-8月 |
绝对量 | 增长 |
规模以上工业增加值 | - | 7.6 |
固定资产投资总额 | - | 15.1 |
社会消费品零售总额 | 25.2 | 20.4 |
地方公共财政预算收入 | 4.6 | 100.6 |
税收收入 | 2.5 | 68.0 |
公共财政预算支出 | 24.3 | 6.3 |
金融机构存款余额 | 249.9 | 12.2 |
金融机构贷款余额 | 168.3 | -0.2 |
(来源:宾县人民政府)
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统