宾县精准防贫机制救助结果公示(第一批)
按照《哈尔滨市农村人口精准防贫机制实施方案(试行)》要求,现对宾县精准防贫机制救助结果(第一批)进行公开公示,共计救助14人,总金额61567.35元。
序 号 | 乡 镇 | 姓 名 | 地 址 | 防贫救助金额 | 家庭属性 |
1 | 摆渡镇 | 刘殿云 | 摆渡镇丽泉村 | 1060.92元 | 建档立卡贫困户 |
2 | 耿芹(杨志辉) | 摆渡镇梨树村 | 3301.6元 | 建档立卡贫困户 | |
3 | 宾西镇 | 刘福利 | 宾西镇西川村 | 10416.87元 | 建档立卡贫困户 |
4 | 穆同延 | 宾西镇新福村 | 2234.51元 | 建档立卡贫困户 | |
5 | 宾州镇 | 刘喜龙 | 宾州镇宝泉村 | 1556.51元 | 建档立卡贫困户 |
6 | 吕辽文 | 宾州镇合兴村 | 5231.94元 | 建档立卡贫困户 | |
7 | 常安镇 | 郭亚芹 | 常安镇光恩村 | 6212.95元 | 建档立卡贫困户 |
8 | 谷圣金 | 常安镇营口村 | 5816.12元 | 建档立卡贫困户 | |
9 | 丁玉(林凤兰) | 常安镇营口村 | 1763.54元 | 建档立卡贫困户 | |
10 | 宁远镇 | 赵洪彬 | 宁远镇宁远村 | 5929.19元 | 建档立卡贫困户 |
11 | 经建乡 | 周万生 | 经建乡二道村 | 12781.09元 | 非贫困户 |
12 | 张彦庆 | 经建乡永利村 | 768.25元 | 建档立卡贫困户 | |
13 | 平坊镇 | 徐锦宾(张淑芳) | 平坊镇新发村 | 2394.88元 | 建档立卡贫困户 |
14 | 糖坊镇 | 单广龙 | 糖坊镇太平村 | 2098.98元 | 建档立卡贫困户 |
(来源:宾县扶贫办)