宾县第三次全国经济普查主要数据公报(二)
根据第三次全国经济普查结果,现将我县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有工业企业法人单位456个,从业人员27204人,分别比2008年末下降25.4%和增长53.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业452个,占99.1%;港、澳、台商投资企业1个,占0.2%;外商投资企业3个,占0.7%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的0.7%;集体企业3个,占0.7%;私营企业224个,占49.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.0%,港、澳、台商投资企业占0.9%,外商投资企业占2.1%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.6%,集体企业占0.5%,私营企业占54.3%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 456 | 27204 |
内资企业 | 452 | 26395 |
国有企业 | 3 | 423 |
集体企业 | 3 | 131 |
股份合作企业 | 5 | 209 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 41 | 4089 |
股份有限公司 | 17 | 3136 |
私营企业 | 224 | 14774 |
其他企业 | 159 | 3633 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 240 |
外商投资企业 | 3 | 569 |
在工业企业法人单位中,采矿业23个,制造业420个,电力、热力、燃气及水生产和供应业13个,分别占5.0%、92.1%和2.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占4.4%,制造业占90.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.0%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占24.4%、12.4%和6.6%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
行 业 | 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 456 | 27204 |
有色金属矿采选业 | 1 | 240 |
非金属矿采选业 | 22 | 964 |
农副食品加工业 | 159 | 6644 |
食品制造业 | 10 | 1061 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11 | 801 |
纺织业 | 8 | 651 |
纺织服装、服饰业 | 3 | 138 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 55 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 29 | 1700 |
家具制造业 | 7 | 382 |
造纸和纸制品业 | 12 | 662 |
印刷和记录媒介复制业 | 8 | 930 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 92 |
化学原料和化学制品制造业 | 19 | 999 |
医药制造业 | 5 | 430 |
化学纤维制造业 | 1 | 50 |
橡胶和塑料制品业 | 12 | 858 |
非金属矿物制品业 | 43 | 3370 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 132 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 161 |
金属制品业 | 16 | 1354 |
通用设备制造业 | 28 | 1808 |
专用设备制造业 | 19 | 751 |
汽车制造业 | 3 | 235 |
电气机械和器材制造业 | 9 | 972 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 144 |
仪器仪表制造业 | 1 | 112 |
其他制造业 | 3 | 86 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 45 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 15 |
电力、热力生产和供应业 | 8 | 929 |
燃气生产和供应业 | 4 | 420 |
水的生产和供应业 | 1 | 13 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计179.99亿元,比 2008年末增长76.0%(详见表2-3)。 | |
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 179.99 |
有色金属矿采选业 | 1.00 |
非金属矿采选业 | 1.07 |
农副食品加工业 | 41.42 |
食品制造业 | 2.13 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.65 |
纺织业 | 2.02 |
纺织服装、服饰业 | 0.01 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.29 |
家具制造业 | 5.13 |
造纸和纸制品业 | 3.85 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.20 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.25 |
化学原料和化学制品制造业 | 5.40 |
医药制造业 | 3.64 |
化学纤维制造业 | 0.12 |
橡胶和塑料制品业 | 4.98 |
非金属矿物制品业 | 38.60 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.34 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.30 |
金属制品业 | 7.46 |
通用设备制造业 | 11.27 |
专用设备制造业 | 7.51 |
汽车制造业 | 1.24 |
电气机械和器材制造业 | 6.86 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.03 |
仪器仪表制造业 | 1.52 |
其他制造业 | 0.74 |
废弃资源综合利用业 | 0.13 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.00 |
电力、热力生产和供应业 | 11.63 |
燃气生产和供应业 | 4.17 |
水的生产和供应业 | 0.03 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为27.1%。其中,采矿业为80.2%;制造业为29.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业为4.3%(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | |
行 业 | 总资产贡献率(%) |
合 计 | 27.1 |
有色金属矿采选业 | 80.2 |
农副食品加工业 | 29.9 |
食品制造业 | 35.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 24.7 |
纺织业 | 7.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 27.5 |
家具制造业 | 1.6 |
造纸和纸制品业 | 16.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 34.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.1 |
医药制造业 | 47.2 |
橡胶和塑料制品业 | 36 |
非金属矿物制品业 | 29.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 41.9 |
金属制品业 | 42.9 |
通用设备制造业 | 34.2 |
专用设备制造业 | 3.1 |
汽车制造业 | 45.7 |
电气机械和器材制造业 | 59.5 |
仪器仪表制造业 | 3.52 |
电力、热力生产和供应业 | 3 |
燃气生产和供应业 | 7.6 |
(四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业法人单位6个,占全部规模以上工业企业法人单位的8%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量250.2万人年。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出3810万元, R&D经费投入强度为0.15%,规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况详见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量27件,其中发明专利申请13件,发明专利申请所占比重为48.1%。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度
行 业 | R&D经费支出(万元) | R&D经费投入强度(%) |
合 计 | 3810 | 0.15 |
制造业 | 3810 | 3.89 |
农副食品加工业 | 2187 | 3.89 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5 | 0.25 |
化学原料和化学制品制造业 | 78 | 0.25 |
医药制造业 | 221 | 0.45 |
非金属矿物制品业 | 1319 | 3.58 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有建筑业企业法人单位33个,比2008年末增长230.0%;从业人员6646人,比2008年末增长20.4%。
建筑业企业法人单位中,全部是内资企业,国有企业占企业法人单位的15.2%,私营企业占66.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业占企业法人单位从业人员的46.8%,私营企业占17.9%(详见表2-6)。
表2-6 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
登记注册类型 | 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 33 | 6646 |
内资企业 | 33 | 6646 |
国有企业 | 5 | 3111 |
股份合作企业 | 1 | 12 |
有限责任公司 | 2 | 2224 |
股份有限公司 | 1 | 70 |
私营企业 | 22 | 1189 |
其他企业 | 2 | 40 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占27.3%,土木工程建筑业占24.2%,建筑安装业占18.2%,建筑装饰和其他建筑业占30.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占60.1%,土木工程建筑业占36.4%, 建筑安装业占2.0%, 建筑装饰和其他建筑业占1.6 %(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
行 业 | 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 33 | 6646 |
房屋建筑业 | 9 | 3993 |
土木工程建筑业 | 8 | 2416 |
建筑安装业 | 6 | 132 |
建筑装饰和其他建筑业 | 10 | 105 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计11.86亿元,比 2008年末增长322.1%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
行 业 | 资产总计(亿元) |
合 计 | 11.86 |
房屋建筑业 | 7.30 |
土木工程建筑业 | 4.18 |
建筑安装业 | 0.24 |
建筑装饰和其他建筑业 | 0.14 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[3]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
(来源:朝阳科技)